SM Higgs Branching Ratios and Total Decay Widths (update in CERN Report4 2016)

  • Branching ratios reported in CERN Report 4.
  • Higgs cross sections and BRs in Spread sheet are available in Excel spread sheet (xlsx format). NEW
  • Total Higgs boson decay width (in GeV) can be found in Higgs→2 gauge bosons table (last column). NEW
  • Total Higgs boson decay width (in GeV) for SM-like Higgs boson WITHOUT NLO EW corrections can be found in the Excel spread sheet (xlsx format) (YR4 BSM Width). NEW
  • Check here for numbers based on CERN Report 1, and here for updated numbers used for 7 TeV analysis in 2011, and here for updated numbers used for 7&8 TeV analysis in 2012 (CERN Report 2), and here for final 7&8 TeV analysis till 2015 (CERN Report 3).
  • You can find figures at our gallery here.

Mass range and step for SM-like Higgs boson:

Higgs Mass range step size # of points addendum
[120,124] GeV 0.5 GeV 9 points  
[124,126] GeV 0.1 GeV 20 points + MH=125.09 GeV
[126,130] GeV 0.5 GeV 8 points  
  • Total 38 points for MH=[120,130] GeV.

Branching Ratios

Higgs → 2 fermions

  H → bb H → ττ H → μμ H → cc
MH BR Uncertainty BR Uncertainty BR Uncertainty BR Uncertainty
(GeV)   THU PU(mq) PU(αs)   THU PU(mq) PU(αs)   THU PU(mq) PU(αs)   THU PU(mq) PU(αs)
    pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]   pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]   pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]   pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]
120.00 6.536E-01 +0.58 -0.58 +0.60 -0.63 +0.67 -0.68 6.981E-02 +1.16 -1.16 +1.10 -1.09 +0.71 -0.69 2.423E-04 +1.23 -1.23 +1.07 -1.09 +0.69 -0.70 3.244E-02 +1.20 -1.20 +5.27 -1.08 +1.14 -1.18
120.50 6.472E-01 +0.59 -0.59 +0.60 -0.64 +0.68 -0.70 6.918E-02 +1.17 -1.16 +1.09 -1.09 +0.71 -0.68 2.401E-04 +1.23 -1.23 +1.09 -1.10 +0.71 -0.70 3.212E-02 +1.20 -1.20 +5.26 -1.06 +1.17 -1.19
121.00 6.406E-01 +0.59 -0.59 +0.62 -0.65 +0.69 -0.71 6.854E-02 +1.17 -1.16 +1.07 -1.09 +0.68 -0.68 2.378E-04 +1.23 -1.23 +1.10 -1.07 +0.71 -0.67 3.180E-02 +1.20 -1.20 +5.25 -1.05 +1.17 -1.20
121.50 6.338E-01 +0.60 -0.60 +0.63 -0.66 +0.70 -0.72 6.787E-02 +1.17 -1.16 +1.06 -1.07 +0.68 -0.67 2.355E-04 +1.23 -1.23 +1.06 -1.08 +0.68 -0.68 3.147E-02 +1.20 -1.20 +5.23 -1.06 +1.15 -1.21
122.00 6.269E-01 +0.61 -0.61 +0.64 -0.67 +0.71 -0.73 6.718E-02 +1.17 -1.16 +1.07 -1.06 +0.68 -0.65 2.331E-04 +1.23 -1.23 +1.08 -1.04 +0.68 -0.64 3.112E-02 +1.20 -1.20 +5.26 -1.03 +1.20 -1.20
122.50 6.198E-01 +0.61 -0.61 +0.66 -0.68 +0.72 -0.74 6.648E-02 +1.17 -1.16 +1.04 -1.06 +0.66 -0.65 2.307E-04 +1.23 -1.23 +1.05 -1.06 +0.64 -0.69 3.077E-02 +1.20 -1.20 +5.26 -1.01 +1.18 -1.21
123.00 6.126E-01 +0.62 -0.62 +0.67 -0.69 +0.73 -0.75 6.576E-02 +1.17 -1.16 +1.02 -1.04 +0.66 -0.64 2.282E-04 +1.23 -1.23 +1.01 -1.07 +0.66 -0.65 3.041E-02 +1.20 -1.20 +5.28 -0.99 +1.23 -1.22
123.50 6.052E-01 +0.63 -0.63 +0.68 -0.70 +0.75 -0.75 6.502E-02 +1.17 -1.16 +1.02 -1.02 +0.64 -0.65 2.256E-04 +1.23 -1.23 +1.02 -1.04 +0.66 -0.62 3.005E-02 +1.20 -1.20 +5.23 -1.00 +1.20 -1.24
124.00 5.978E-01 +0.63 -0.63 +0.68 -0.72 +0.75 -0.78 6.427E-02 +1.17 -1.16 +1.02 -1.00 +0.63 -0.62 2.230E-04 +1.23 -1.23 +0.99 -1.01 +0.62 -0.63 2.968E-02 +1.20 -1.20 +5.22 -1.02 +1.21 -1.25
124.10 5.962E-01 +0.63 -0.63 +0.69 -0.72 +0.76 -0.77 6.411E-02 +1.17 -1.16 +1.01 -1.00 +0.64 -0.63 2.224E-04 +1.23 -1.23 +1.05 -1.00 +0.67 -0.63 2.960E-02 +1.20 -1.20 +5.24 -0.98 +1.22 -1.25
124.20 5.947E-01 +0.64 -0.64 +0.69 -0.72 +0.75 -0.78 6.396E-02 +1.17 -1.16 +1.00 -1.00 +0.63 -0.62 2.219E-04 +1.23 -1.23 +1.00 -1.00 +0.63 -0.62 2.953E-02 +1.20 -1.20 +5.23 -0.98 +1.20 -1.26
124.30 5.932E-01 +0.64 -0.64 +0.70 -0.72 +0.76 -0.77 6.381E-02 +1.17 -1.16 +1.00 -1.00 +0.63 -0.61 2.214E-04 +1.23 -1.23 +0.99 -1.02 +0.62 -0.63 2.945E-02 +1.20 -1.20 +5.26 -1.00 +1.22 -1.27
124.40 5.916E-01 +0.64 -0.64 +0.70 -0.73 +0.76 -0.79 6.366E-02 +1.17 -1.16 +0.99 -1.00 +0.62 -0.63 2.208E-04 +1.23 -1.23 +1.00 -0.96 +0.63 -0.59 2.937E-02 +1.20 -1.20 +5.28 -0.95 +1.23 -1.24
124.50 5.901E-01 +0.64 -0.64 +0.70 -0.73 +0.76 -0.79 6.349E-02 +1.17 -1.16 +1.00 -0.99 +0.63 -0.61 2.203E-04 +1.23 -1.23 +1.00 -1.01 +0.63 -0.63 2.930E-02 +1.20 -1.20 +5.26 -0.99 +1.24 -1.27
124.60 5.886E-01 +0.64 -0.64 +0.71 -0.73 +0.77 -0.78 6.335E-02 +1.17 -1.16 +0.98 -1.00 +0.62 -0.62 2.198E-04 +1.23 -1.23 +0.96 -1.03 +0.59 -0.64 2.922E-02 +1.20 -1.20 +5.24 -0.97 +1.24 -1.27
124.70 5.870E-01 +0.64 -0.64 +0.70 -0.73 +0.76 -0.79 6.318E-02 +1.17 -1.16 +0.99 -0.98 +0.63 -0.61 2.192E-04 +1.23 -1.23 +1.01 -0.97 +0.64 -0.58 2.914E-02 +1.20 -1.20 +5.25 -0.96 +1.25 -1.24
124.80 5.855E-01 +0.64 -0.64 +0.71 -0.74 +0.77 -0.79 6.303E-02 +1.17 -1.16 +0.99 -0.99 +0.63 -0.60 2.187E-04 +1.23 -1.23 +0.96 -1.03 +0.59 -0.64 2.907E-02 +1.20 -1.20 +5.23 -0.97 +1.21 -1.28
124.90 5.839E-01 +0.65 -0.64 +0.71 -0.75 +0.77 -0.79 6.286E-02 +1.17 -1.16 +1.00 -0.97 +0.64 -0.60 2.181E-04 +1.23 -1.23 +0.98 -0.97 +0.64 -0.59 2.899E-02 +1.20 -1.20 +5.24 -0.97 +1.26 -1.28
125.00 5.824E-01 +0.65 -0.65 +0.72 -0.74 +0.78 -0.80 6.272E-02 +1.17 -1.16 +0.98 -0.99 +0.62 -0.62 2.176E-04 +1.23 -1.23 +0.97 -0.99 +0.59 -0.64 2.891E-02 +1.20 -1.20 +5.26 -0.98 +1.25 -1.25
125.09 5.809E-01 +0.65 -0.65 +0.72 -0.74 +0.77 -0.79 6.256E-02 +1.17 -1.16 +0.98 -0.98 +0.62 -0.60 2.171E-04 +1.23 -1.23 +0.97 -0.99 +0.60 -0.64 2.884E-02 +1.20 -1.20 +5.27 -0.94 +1.26 -1.25
125.10 5.807E-01 +0.65 -0.65 +0.72 -0.74 +0.78 -0.79 6.256E-02 +1.17 -1.16 +0.98 -0.98 +0.61 -0.61 2.170E-04 +1.23 -1.23 +0.98 -0.99 +0.65 -0.60 2.883E-02 +1.20 -1.20 +5.28 -0.95 +1.25 -1.25
125.20 5.792E-01 +0.65 -0.65 +0.72 -0.74 +0.78 -0.79 6.240E-02 +1.17 -1.16 +0.96 -0.98 +0.60 -0.61 2.165E-04 +1.23 -1.23 +0.97 -1.00 +0.59 -0.65 2.876E-02 +1.20 -1.20 +5.23 -0.98 +1.22 -1.30
125.30 5.776E-01 +0.65 -0.65 +0.72 -0.75 +0.77 -0.80 6.223E-02 +1.17 -1.16 +0.98 -0.97 +0.61 -0.60 2.159E-04 +1.23 -1.23 +0.99 -0.98 +0.60 -0.59 2.868E-02 +1.20 -1.20 +5.26 -0.97 +1.23 -1.29
125.40 5.760E-01 +0.65 -0.65 +0.73 -0.75 +0.78 -0.80 6.208E-02 +1.17 -1.16 +0.97 -0.99 +0.61 -0.61 2.153E-04 +1.23 -1.23 +0.98 -0.95 +0.65 -0.60 2.860E-02 +1.20 -1.20 +5.24 -0.95 +1.23 -1.26
125.50 5.744E-01 +0.65 -0.65 +0.73 -0.75 +0.79 -0.80 6.192E-02 +1.17 -1.16 +0.95 -0.97 +0.60 -0.61 2.148E-04 +1.23 -1.23 +0.93 -0.99 +0.61 -0.61 2.852E-02 +1.20 -1.20 +5.25 -0.95 +1.27 -1.27
125.60 5.728E-01 +0.66 -0.65 +0.73 -0.75 +0.79 -0.81 6.175E-02 +1.17 -1.16 +0.98 -0.96 +0.62 -0.59 2.142E-04 +1.23 -1.23 +0.99 -0.95 +0.61 -0.60 2.844E-02 +1.20 -1.20 +5.28 -0.96 +1.28 -1.27
125.70 5.713E-01 +0.66 -0.66 +0.73 -0.76 +0.79 -0.81 6.159E-02 +1.17 -1.16 +0.96 -0.96 +0.60 -0.60 2.137E-04 +1.23 -1.23 +0.94 -1.01 +0.60 -0.61 2.836E-02 +1.20 -1.20 +5.25 -0.92 +1.27 -1.28
125.80 5.696E-01 +0.66 -0.66 +0.73 -0.76 +0.79 -0.81 6.143E-02 +1.17 -1.16 +0.95 -0.96 +0.60 -0.60 2.131E-04 +1.23 -1.23 +0.94 -0.96 +0.61 -0.61 2.828E-02 +1.20 -1.20 +5.26 -0.93 +1.28 -1.28
125.90 5.681E-01 +0.66 -0.66 +0.74 -0.77 +0.79 -0.82 6.126E-02 +1.17 -1.16 +0.97 -0.95 +0.60 -0.59 2.125E-04 +1.23 -1.23 +0.95 -0.96 +0.60 -0.57 2.820E-02 +1.20 -1.20 +5.28 -0.93 +1.28 -1.29
126.00 5.664E-01 +0.66 -0.66 +0.74 -0.76 +0.79 -0.82 6.109E-02 +1.17 -1.16 +0.97 -0.94 +0.60 -0.57 2.119E-04 +1.23 -1.23 +1.01 -0.91 +0.61 -0.55 2.812E-02 +1.20 -1.20 +5.27 -0.93 +1.30 -1.29
126.50 5.583E-01 +0.67 -0.67 +0.76 -0.77 +0.81 -0.82 6.027E-02 +1.17 -1.16 +0.93 -0.96 +0.58 -0.58 2.092E-04 +1.23 -1.22 +0.91 -0.99 +0.56 -0.57 2.772E-02 +1.20 -1.20 +5.21 -0.95 +1.27 -1.32
127.00 5.501E-01 +0.68 -0.67 +0.77 -0.79 +0.82 -0.84 5.943E-02 +1.17 -1.16 +0.92 -0.92 +0.57 -0.57 2.061E-04 +1.23 -1.22 +0.93 -0.88 +0.58 -0.54 2.731E-02 +1.20 -1.20 +5.26 -0.91 +1.28 -1.32
127.50 5.417E-01 +0.68 -0.68 +0.78 -0.79 +0.83 -0.85 5.857E-02 +1.17 -1.16 +0.90 -0.92 +0.57 -0.56 2.032E-04 +1.23 -1.22 +0.88 -0.97 +0.53 -0.59 2.690E-02 +1.20 -1.20 +5.22 -0.91 +1.27 -1.36
128.00 5.332E-01 +0.69 -0.69 +0.79 -0.82 +0.84 -0.87 5.770E-02 +1.17 -1.16 +0.90 -0.89 +0.57 -0.53 2.002E-04 +1.22 -1.22 +0.85 -0.91 +0.55 -0.59 2.648E-02 +1.20 -1.19 +5.26 -0.87 +1.30 -1.33
128.50 5.246E-01 +0.70 -0.70 +0.82 -0.82 +0.86 -0.87 5.681E-02 +1.17 -1.16 +0.89 -0.89 +0.56 -0.52 1.971E-04 +1.22 -1.22 +0.87 -0.89 +0.55 -0.55 2.606E-02 +1.20 -1.19 +5.18 -0.89 +1.31 -1.35
129.00 5.160E-01 +0.70 -0.70 +0.83 -0.85 +0.86 -0.89 5.592E-02 +1.16 -1.16 +0.86 -0.88 +0.54 -0.51 1.940E-04 +1.22 -1.22 +0.88 -0.90 +0.56 -0.51 2.563E-02 +1.20 -1.19 +5.23 -0.87 +1.34 -1.38
129.50 5.073E-01 +0.71 -0.71 +0.84 -0.86 +0.87 -0.90 5.502E-02 +1.16 -1.16 +0.86 -0.86 +0.52 -0.51 1.909E-04 +1.22 -1.22 +0.84 -0.86 +0.52 -0.52 2.520E-02 +1.19 -1.19 +5.20 -0.84 +1.32 -1.40
130.00 4.985E-01 +0.72 -0.72 +0.86 -0.87 +0.90 -0.90 5.411E-02 +1.16 -1.16 +0.84 -0.85 +0.51 -0.51 1.877E-04 +1.22 -1.21 +0.86 -0.82 +0.52 -0.47 2.476E-02 +1.19 -1.19 +5.25 -0.82 +1.35 -1.39


Higgs → 2 gauge bosons

  H → gg H → γγ H → Zγ
MH BR Uncertainty BR Uncertainty BR Uncertainty
(GeV)   THU PU(mq) PU(αs)   THU PU(mq) PU(αs)   THU PU(mq) PU(αs)
    pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]   pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]   pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]
120.00 8.409E-02 +3.39 -3.40 +1.24 -1.26 +3.80 -3.72 2.218E-03 +1.73 -1.73 +1.08 -1.10 +0.71 -0.72 1.100E-03 +5.72 -5.72 +1.09 -1.01 +0.72 -0.64
120.50 8.401E-02 +3.39 -3.40 +1.23 -1.24 +3.80 -3.70 2.226E-03 +1.73 -1.73 +1.08 -1.05 +0.72 -0.71 1.143E-03 +5.72 -5.72 +1.05 -1.07 +0.70 -0.69
121.00 8.390E-02 +3.39 -3.40 +1.23 -1.23 +3.81 -3.69 2.235E-03 +1.73 -1.73 +1.03 -1.05 +0.71 -0.72 1.186E-03 +5.72 -5.72 +1.10 -1.04 +0.76 -0.67
121.50 8.376E-02 +3.39 -3.40 +1.21 -1.22 +3.79 -3.68 2.242E-03 +1.73 -1.73 +1.03 -1.05 +0.71 -0.71 1.229E-03 +5.72 -5.72 +1.06 -1.08 +0.73 -0.65
122.00 8.358E-02 +3.39 -3.40 +1.22 -1.19 +3.78 -3.66 2.248E-03 +1.73 -1.73 +1.03 -1.04 +0.71 -0.71 1.272E-03 +5.72 -5.72 +1.11 -1.03 +0.70 -0.63
122.50 8.339E-02 +3.39 -3.41 +1.18 -1.20 +3.75 -3.66 2.253E-03 +1.73 -1.73 +1.03 -0.99 +0.70 -0.66 1.316E-03 +5.72 -5.72 +0.99 -1.10 +0.60 -0.68
123.00 8.315E-02 +3.39 -3.41 +1.18 -1.19 +3.75 -3.64 2.258E-03 +1.73 -1.73 +1.02 -0.99 +0.67 -0.65 1.359E-03 +5.72 -5.72 +1.03 -1.04 +0.67 -0.65
123.50 8.288E-02 +3.39 -3.41 +1.16 -1.16 +3.74 -3.64 2.262E-03 +1.73 -1.72 +0.97 -0.99 +0.65 -0.66 1.402E-03 +5.72 -5.72 +1.00 -1.01 +0.63 -0.64
124.00 8.258E-02 +3.40 -3.41 +1.15 -1.16 +3.72 -3.63 2.266E-03 +1.73 -1.72 +0.98 -0.99 +0.66 -0.66 1.447E-03 +5.72 -5.71 +0.97 -1.07 +0.62 -0.69
124.10 8.251E-02 +3.40 -3.41 +1.17 -1.14 +3.73 -3.62 2.266E-03 +1.73 -1.72 +0.98 -0.99 +0.66 -0.66 1.454E-03 +5.72 -5.71 +1.04 -0.97 +0.69 -0.62
124.20 8.244E-02 +3.40 -3.41 +1.17 -1.14 +3.73 -3.60 2.266E-03 +1.73 -1.72 +0.98 -0.98 +0.66 -0.65 1.464E-03 +5.72 -5.71 +0.97 -0.97 +0.62 -0.61
124.30 8.238E-02 +3.40 -3.41 +1.14 -1.16 +3.71 -3.63 2.268E-03 +1.73 -1.72 +0.96 -1.00 +0.61 -0.66 1.472E-03 +5.72 -5.71 +1.01 -0.97 +0.67 -0.61
124.40 8.231E-02 +3.40 -3.41 +1.14 -1.15 +3.72 -3.62 2.268E-03 +1.73 -1.72 +0.97 -0.99 +0.66 -0.66 1.481E-03 +5.72 -5.71 +1.02 -0.96 +0.67 -0.61
124.50 8.224E-02 +3.40 -3.41 +1.14 -1.13 +3.71 -3.61 2.267E-03 +1.73 -1.72 +0.97 -0.94 +0.66 -0.61 1.490E-03 +5.72 -5.71 +0.94 -1.03 +0.60 -0.66
124.60 8.217E-02 +3.40 -3.41 +1.14 -1.14 +3.71 -3.62 2.269E-03 +1.73 -1.72 +0.97 -1.00 +0.66 -0.66 1.498E-03 +5.72 -5.71 +1.01 -0.95 +0.67 -0.60
124.70 8.209E-02 +3.40 -3.41 +1.14 -1.12 +3.72 -3.60 2.268E-03 +1.73 -1.72 +0.98 -0.94 +0.66 -0.61 1.507E-03 +5.72 -5.71 +1.00 -1.01 +0.60 -0.59
124.80 8.203E-02 +3.40 -3.41 +1.13 -1.13 +3.71 -3.62 2.269E-03 +1.73 -1.72 +0.97 -0.94 +0.66 -0.62 1.516E-03 +5.72 -5.71 +0.93 -1.02 +0.59 -0.66
124.90 8.194E-02 +3.40 -3.41 +1.14 -1.12 +3.72 -3.60 2.270E-03 +1.73 -1.72 +0.94 -0.99 +0.62 -0.65 1.524E-03 +5.72 -5.71 +1.00 -0.93 +0.66 -0.58
125.00 8.187E-02 +3.40 -3.41 +1.12 -1.13 +3.69 -3.61 2.270E-03 +1.73 -1.72 +0.93 -0.99 +0.61 -0.62 1.533E-03 +5.71 -5.71 +0.98 -1.01 +0.58 -0.65
125.09 8.180E-02 +3.40 -3.41 +1.12 -1.14 +3.70 -3.59 2.270E-03 +1.73 -1.72 +0.97 -0.94 +0.66 -0.61 1.541E-03 +5.71 -5.71 +0.91 -1.00 +0.58 -0.64
125.10 8.179E-02 +3.40 -3.41 +1.12 -1.13 +3.70 -3.60 2.270E-03 +1.73 -1.72 +0.98 -0.94 +0.66 -0.62 1.541E-03 +5.71 -5.71 +0.98 -0.92 +0.65 -0.59
125.20 8.172E-02 +3.40 -3.41 +1.12 -1.12 +3.70 -3.61 2.270E-03 +1.73 -1.72 +0.97 -0.94 +0.65 -0.62 1.550E-03 +5.71 -5.71 +0.97 -0.98 +0.64 -0.64
125.30 8.163E-02 +3.40 -3.41 +1.12 -1.11 +3.70 -3.59 2.270E-03 +1.73 -1.72 +0.98 -0.93 +0.66 -0.61 1.558E-03 +5.71 -5.71 +0.98 -0.90 +0.64 -0.57
125.40 8.154E-02 +3.40 -3.41 +1.12 -1.11 +3.70 -3.59 2.270E-03 +1.73 -1.72 +0.97 -0.94 +0.66 -0.62 1.567E-03 +5.71 -5.71 +0.96 -0.97 +0.64 -0.57
125.50 8.147E-02 +3.40 -3.41 +1.11 -1.11 +3.69 -3.59 2.271E-03 +1.73 -1.72 +0.93 -0.99 +0.62 -0.66 1.576E-03 +5.71 -5.71 +0.95 -0.98 +0.57 -0.63
125.60 8.139E-02 +3.40 -3.41 +1.10 -1.12 +3.68 -3.59 2.271E-03 +1.72 -1.72 +0.93 -0.95 +0.62 -0.66 1.584E-03 +5.71 -5.71 +0.95 -0.96 +0.63 -0.56
125.70 8.130E-02 +3.40 -3.41 +1.10 -1.12 +3.68 -3.59 2.271E-03 +1.72 -1.72 +0.93 -0.95 +0.61 -0.66 1.593E-03 +5.71 -5.71 +0.94 -0.97 +0.56 -0.63
125.80 8.121E-02 +3.40 -3.41 +1.10 -1.10 +3.69 -3.58 2.271E-03 +1.72 -1.72 +0.93 -0.95 +0.62 -0.66 1.601E-03 +5.71 -5.71 +0.94 -0.95 +0.63 -0.56
125.90 8.112E-02 +3.40 -3.41 +1.11 -1.11 +3.69 -3.58 2.270E-03 +1.72 -1.72 +0.98 -0.90 +0.65 -0.62 1.610E-03 +5.71 -5.71 +0.94 -0.96 +0.55 -0.62
126.00 8.102E-02 +3.40 -3.42 +1.12 -1.09 +3.68 -3.56 2.270E-03 +1.72 -1.72 +0.94 -0.89 +0.66 -0.60 1.618E-03 +5.71 -5.71 +0.94 -0.93 +0.62 -0.60
126.50 8.056E-02 +3.40 -3.42 +1.08 -1.10 +3.65 -3.57 2.269E-03 +1.72 -1.72 +0.92 -0.92 +0.60 -0.57 1.660E-03 +5.71 -5.71 +0.96 -0.94 +0.59 -0.54
127.00 8.006E-02 +3.41 -3.42 +1.08 -1.06 +3.66 -3.56 2.267E-03 +1.72 -1.72 +0.94 -0.89 +0.62 -0.58 1.702E-03 +5.71 -5.71 +0.95 -0.90 +0.59 -0.59
127.50 7.953E-02 +3.41 -3.42 +1.05 -1.08 +3.63 -3.55 2.265E-03 +1.72 -1.72 +0.88 -0.92 +0.56 -0.62 1.744E-03 +5.71 -5.71 +0.92 -0.89 +0.56 -0.57
128.00 7.896E-02 +3.41 -3.42 +1.04 -1.04 +3.63 -3.54 2.261E-03 +1.72 -1.72 +0.89 -0.85 +0.57 -0.57 1.785E-03 +5.71 -5.70 +0.90 -0.91 +0.56 -0.55
128.50 7.836E-02 +3.41 -3.43 +1.03 -1.03 +3.61 -3.53 2.257E-03 +1.72 -1.71 +0.85 -0.91 +0.53 -0.57 1.825E-03 +5.70 -5.70 +0.89 -0.90 +0.54 -0.54
129.00 7.774E-02 +3.42 -3.43 +1.01 -1.01 +3.60 -3.52 2.251E-03 +1.72 -1.71 +0.85 -0.86 +0.57 -0.53 1.864E-03 +5.70 -5.70 +0.86 -0.87 +0.52 -0.53
129.50 7.707E-02 +3.42 -3.43 +0.99 -1.01 +3.59 -3.50 2.245E-03 +1.71 -1.71 +0.85 -0.83 +0.53 -0.53 1.903E-03 +5.70 -5.70 +0.84 -0.86 +0.52 -0.52
130.00 7.638E-02 +3.42 -3.43 +0.98 -0.99 +3.57 -3.48 2.238E-03 +1.71 -1.71 +0.81 -0.82 +0.52 -0.53 1.941E-03 +5.70 -5.70 +0.83 -0.85 +0.50 -0.51


  H → WW H → ZZ Total Width
MH BR Uncertainty BR Uncertainty ΓH Uncertainty
(GeV)   THU PU(mq) PU(αs)   THU PU(mq) PU(αs) (GeV) THU PU(mq) PU(αs)
    pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]   pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]   pos [%] neg [%] pos [%] neg [%] pos [%] neg [%]
120.00 1.405E-01 +1.08 -1.08 +1.11 -1.11 +0.73 -0.73 1.572E-02 +1.08 -1.08 +1.11 -1.11 +0.73 -0.73 3.527E-03 +0.73 -0.73 +1.12 -1.10 +0.71 -0.70
120.50 1.470E-01 +1.07 -1.07 +1.10 -1.09 +0.73 -0.71 1.662E-02 +1.07 -1.07 +1.10 -1.09 +0.73 -0.71 3.574E-03 +0.73 -0.73 +1.10 -1.09 +0.69 -0.70
121.00 1.537E-01 +1.06 -1.06 +1.09 -1.08 +0.72 -0.71 1.755E-02 +1.06 -1.06 +1.09 -1.08 +0.72 -0.71 3.622E-03 +0.73 -0.73 +1.09 -1.07 +0.69 -0.69
121.50 1.606E-01 +1.05 -1.05 +1.07 -1.07 +0.70 -0.70 1.851E-02 +1.05 -1.05 +1.07 -1.07 +0.71 -0.70 3.673E-03 +0.73 -0.73 +1.08 -1.06 +0.67 -0.68
122.00 1.677E-01 +1.05 -1.04 +1.04 -1.07 +0.69 -0.69 1.951E-02 +1.05 -1.04 +1.04 -1.07 +0.69 -0.69 3.725E-03 +0.73 -0.73 +1.09 -1.03 +0.67 -0.66
122.50 1.750E-01 +1.04 -1.04 +1.04 -1.06 +0.69 -0.68 2.055E-02 +1.04 -1.04 +1.04 -1.06 +0.68 -0.67 3.779E-03 +0.73 -0.73 +1.08 -1.03 +0.65 -0.65
123.00 1.824E-01 +1.03 -1.03 +1.03 -1.05 +0.69 -0.69 2.161E-02 +1.03 -1.03 +1.03 -1.05 +0.68 -0.69 3.836E-03 +0.73 -0.73 +1.06 -1.02 +0.66 -0.65
123.50 1.900E-01 +1.02 -1.02 +1.01 -1.03 +0.66 -0.66 2.270E-02 +1.02 -1.02 +1.01 -1.03 +0.66 -0.66 3.896E-03 +0.73 -0.73 +1.04 -1.00 +0.64 -0.63
124.00 1.977E-01 +1.01 -1.01 +1.02 -0.99 +0.68 -0.65 2.383E-02 +1.01 -1.01 +1.02 -0.99 +0.68 -0.65 3.957E-03 +0.73 -0.73 +1.00 -1.01 +0.63 -0.65
124.10 1.993E-01 +1.01 -1.01 +1.00 -1.01 +0.66 -0.65 2.406E-02 +1.01 -1.01 +1.00 -1.01 +0.66 -0.65 3.969E-03 +0.73 -0.73 +1.02 -0.99 +0.63 -0.63
124.20 2.008E-01 +1.01 -1.00 +0.99 -1.00 +0.66 -0.64 2.429E-02 +1.01 -1.00 +0.99 -1.00 +0.66 -0.64 3.982E-03 +0.73 -0.73 +1.01 -0.98 +0.62 -0.63
124.30 2.024E-01 +1.00 -1.00 +1.00 -1.01 +0.64 -0.65 2.452E-02 +1.00 -1.00 +1.00 -1.01 +0.64 -0.65 3.995E-03 +0.73 -0.73 +1.02 -0.99 +0.62 -0.61
124.40 2.040E-01 +1.00 -1.00 +1.01 -0.99 +0.67 -0.65 2.476E-02 +1.00 -1.00 +1.01 -0.99 +0.67 -0.65 4.008E-03 +0.73 -0.73 +1.00 -1.00 +0.62 -0.64
124.50 2.056E-01 +1.00 -1.00 +1.00 -0.99 +0.67 -0.63 2.499E-02 +1.00 -1.00 +1.00 -0.99 +0.67 -0.63 4.021E-03 +0.73 -0.73 +1.00 -0.99 +0.61 -0.64
124.60 2.072E-01 +1.00 -1.00 +1.00 -1.00 +0.65 -0.64 2.523E-02 +1.00 -1.00 +1.00 -1.00 +0.65 -0.64 4.034E-03 +0.73 -0.73 +1.01 -0.99 +0.62 -0.62
124.70 2.089E-01 +1.00 -0.99 +0.98 -0.99 +0.64 -0.63 2.547E-02 +1.00 -0.99 +0.98 -0.99 +0.65 -0.63 4.047E-03 +0.73 -0.73 +1.00 -0.97 +0.61 -0.61
124.80 2.104E-01 +0.99 -0.99 +0.99 -0.99 +0.66 -0.64 2.571E-02 +0.99 -0.99 +0.99 -0.99 +0.66 -0.64 4.061E-03 +0.73 -0.73 +1.00 -0.98 +0.61 -0.63
124.90 2.121E-01 +0.99 -0.99 +1.00 -0.98 +0.64 -0.63 2.595E-02 +0.99 -0.99 +1.00 -0.98 +0.64 -0.63 4.074E-03 +0.73 -0.73 +0.99 -0.99 +0.60 -0.61
125.00 2.137E-01 +0.99 -0.99 +0.99 -0.98 +0.66 -0.63 2.619E-02 +0.99 -0.99 +0.99 -0.98 +0.66 -0.63 4.088E-03 +0.73 -0.73 +0.99 -0.98 +0.61 -0.63
125.09 2.152E-01 +0.99 -0.99 +0.98 -0.98 +0.64 -0.62 2.641E-02 +0.99 -0.99 +0.98 -0.98 +0.64 -0.62 4.100E-03 +0.73 -0.73 +0.99 -0.97 +0.60 -0.61
125.10 2.154E-01 +0.99 -0.99 +0.96 -0.98 +0.64 -0.63 2.643E-02 +0.99 -0.99 +0.96 -0.98 +0.64 -0.63 4.101E-03 +0.73 -0.73 +0.99 -0.95 +0.61 -0.61
